<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achilles</title>
	<atom:link href="http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hydro-it.com/achilles</link>
	<description>Achilles in der Wasserwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 10:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Achilles in der Wissenswert Beilage der Tiroler Tageszeitung</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=210</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Eva Fessler schrieb in der 11. Ausgabe der Beilage Wissenswert der regional weit verbreiteten Tiroler Tageszeitung (Printausgabe, 12.10.2010) einen Beitrag über das Achilles Projekt. Dieser kann auf Seite 20 unter (http://www.uibk.ac.at/public-relations/medien/wissenswert/) nachgelesen werden. Die Auflage beträgt ca. 100000 Stück und wird vor allem in Tirol gelesen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eva Fessler schrieb in der 11. Ausgabe der Beilage Wissenswert der regional weit verbreiteten Tiroler Tageszeitung (Printausgabe, 12.10.2010) einen Beitrag über das Achilles Projekt. Dieser kann auf Seite 20 unter (<a href="http://www.uibk.ac.at/public-relations/medien/wissenswert/">http://www.uibk.ac.at/public-relations/medien/wissenswert/</a>) nachgelesen werden. Die Auflage beträgt ca. 100000 Stück und wird vor allem in Tirol gelesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link-up Workshop 2 (Innsbruck, 11.Okt.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=202</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des 2.  Workshops des Link-up welches die Machbarkeit der Verknüpfung zw. FEIS von der Boku und Achilles erheben soll wurden die technische Schnittstellenbeschreibung und Datenschutz besprochen. Das alpS war auch dabei, da nicht nur eine Schnittstelle zw. FEIS und Achilles sondern auch eine Schnittstellendefinition zw. FEIS und ORTIS sinnvoll ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des 2.  Workshops des Link-up welches die Machbarkeit der Verknüpfung zw. FEIS von der Boku und Achilles erheben soll wurden die technische Schnittstellenbeschreibung und Datenschutz besprochen. Das alpS war auch dabei, da nicht nur eine Schnittstelle zw. FEIS und Achilles sondern auch eine Schnittstellendefinition zw. FEIS und ORTIS sinnvoll ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWA World Water Congress and Exhibition (19–24.Sep.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=151</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der alle zwei Jahre stattfindende Weltwasserkongress der IWA (International Water Association) zählt zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen auf dem Wassersektor. Diese Veranstaltung ist ein Großereignis im Kongresskalender von Wasserexperten weltweit und bringt rund 3000 Experten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung, Wasserversorgungsunternehmen, Konsulenten, Technologieproduzenten und industriellen Wassernutzern in Montreal zusammen. Die Veranstaltung bietet ein internationales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Der alle zwei Jahre stattfindende Weltwasserkongress der IWA (International Water Association) zählt zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen auf dem Wassersektor. Diese Veranstaltung ist ein Großereignis im Kongresskalender von Wasserexperten weltweit und bringt rund 3000 Experten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung, Wasserversorgungsunternehmen, Konsulenten, Technologieproduzenten und industriellen Wassernutzern in Montreal zusammen. Die Veranstaltung bietet ein internationales Podium zur Entwicklung gemeinsamer Ziele für nachhaltiges Wassermanagement und den Austausch von Wissen über Spitzentechnologie sowie Fallstudien aus der Praxis. Der Kongress bietet die einmalige Möglichkeit für Delegierte, einen kompletten Überblick über alle Fachbereiche der weltweiten Wasserwirtschaft zu bekommen, neue Lösungen zu entdecken und Antworten auf offene Fragen zu finden.</span></h2>
<p>Durch einen Vortrag von Wolfgang Rauch wurde dort das Achilles und das <a href="http://http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/programmlinie-4/link-up/" target="_blank">link-up</a> Projekt  vorgestellt. Ebenso wurde von Robert Sitzenfrei ein Achilles-Poster präsentiert.</p>
<p><a href="http://www.iwa2010montreal.org/" target="_blank">LINK zur Konferenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut für Infrastruktur auf der IFAT (München, 13-17.Sep.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=158</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 19:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Die IFAT als internationaler Leitmesse für Umwelttechnologie präsentiert die gesamte Angebotspalette dieser Branche. Mit Innovationen, die zukunftsweisende Maßstäbe setzen, sowie angepassten Technologien für Entwicklungs- und Schwellenländer. Dazu kommt das breite Spektrum der Anbieter von Dienstleistungen, wie es in solcher Vielfalt und Ausprägung nirgendwo sonst anzutreffen ist.
Zur IFAT gehört ein umfangreiches Rahmenprogramm: Konferenzen, Symposien, Workshops und Foren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IFAT als internationaler Leitmesse für Umwelttechnologie präsentiert die gesamte Angebotspalette dieser Branche. Mit Innovationen, die zukunftsweisende Maßstäbe setzen, sowie angepassten Technologien für Entwicklungs- und Schwellenländer. Dazu kommt das breite Spektrum der Anbieter von Dienstleistungen, wie es in solcher Vielfalt und Ausprägung nirgendwo sonst anzutreffen ist.</p>
<p>Zur IFAT gehört ein umfangreiches Rahmenprogramm: Konferenzen, Symposien, Workshops und Foren – eine Informationsbühne für aktuelle Technologien, Themen und Trends.</p>
<p>Das Institut für Infrastruktur, Universität Innsbruck war mit einem Stand dabei. Auch das Achilles Projekt wurde dort in Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt.</p>
<p><a href="http://www.ifat.de/de/Fakten" target="_blank">LINK</a> zur Messe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardartikel: Achilles und die Schwächen im Wassersystem (Wien, 15.Sep.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=154</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Karin Krichmayr schrieb in der Forschung Spezial Beilage  der renommierten Zeitung DER STANDARD (Printausgabe, 15.09.2010) einen Beitrag über unser Achilles Projekt. Der Artikel kann unter diesem LINK nachgelesen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karin Krichmayr schrieb in der Forschung Spezial Beilage  der renommierten Zeitung DER STANDARD (Printausgabe, 15.09.2010) einen Beitrag über unser Achilles Projekt. Der Artikel kann unter diesem <a href="http://derstandard.at/1282979755517/Trinkwasser-Achilles-und-die-Schwaechen-im-Wassersystem" target="_blank">LINK</a> nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achilles Lenkungsausschuss (Hall, 10.Sep.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=162</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektsitzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In kürze erreichen wir die Projekt-Halbzeit. Deshalb trafen sich alle Konsortialpartner bei den Stadtwerken Hall um einen Lenkungsausschuss abzuhalten.
Ziele des Lenkungsausschusses waren:


Information über den Fortschritt in den Arbeitspaketen
Berücksichtigung der Beanspruchungen aller Partner
Diskussion über Projektfortführung (FuE‐Antrag) u. Verwertung
Vorbereitung der Zwischenberichtslegung inkl. Kostenabrechnung


Danach wurden wir von den Stadtwerken eingeladen den Trinkwasserstollen im Halltal zu besichtigen. In diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">In kürze erreichen wir die Projekt-Halbzeit. Deshalb trafen sich alle Konsortialpartner bei den Stadtwerken Hall um einen Lenkungsausschuss abzuhalten.</div>
<div>Ziele des Lenkungsausschusses waren:</div>
<div>
<ul>
<li>Information über den Fortschritt in den Arbeitspaketen</li>
<li>Berücksichtigung der Beanspruchungen aller Partner</li>
<li>Diskussion über Projektfortführung (FuE‐Antrag) u. Verwertung</li>
<li>Vorbereitung der Zwischenberichtslegung inkl. Kostenabrechnung</li>
</ul>
</div>
<div>Danach wurden wir von den Stadtwerken eingeladen den Trinkwasserstollen im Halltal zu besichtigen. In diesem Rahmen konnten wir uns auch den Murenabgang vom 17.Juli.2010 anschauen, der durch Schutzmaßnahmen die in den letzten Jahren ergriffen wurden keine Auswirkungen auf den Trinkwasserstollen hatte.</div>
<div><a href="http://www.absam.at/gemeindeamt/download/221315416_1.pdf" target="_blank">LINK</a> zu einem Bericht über den Murenabgang in der Absamer Gemeindezeitung (Seite 4)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick off link-up Projekt (Wien, 6.Sep.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=177</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektsitzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Das BMVIT und der FFG fördern das link-up Projekt. Ziel des link-up Projekt ist es die Schnittstelle zwischen dem von der boku angeführten Konsortium entwickelten FEIS und dem Achilles zu entwerfen. Am 6.Sep.2010 trafen sich alle Projektpartner zum Startschuss.
LINK zur link-up Projekt-Kurzbeschreibung
LINK zur FEIS Projekt-Kurzbeschreibung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das BMVIT und der FFG fördern das link-up Projekt. Ziel des link-up Projekt ist es die Schnittstelle zwischen dem von der boku angeführten Konsortium entwickelten FEIS und dem Achilles zu entwerfen. Am 6.Sep.2010 trafen sich alle Projektpartner zum Startschuss.</p>
<p><a href="http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/programmlinie-4/link-up/" target="_blank">LINK</a> zur link-up Projekt-Kurzbeschreibung</p>
<p><a href="http://www.kiras.at/aktuelles/gefoerderte-projekte/feis/" target="_blank">LINK</a> zur FEIS Projekt-Kurzbeschreibung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityDrain Workshop im Rahmen des SUDPlan Projekt (Linz, 6.Aug.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=206</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Das SUDPlan Projekt &#8211; Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation – beschäftigt sich mit der Entwicklung einer webbasierten Planungs-, Prognose und Trainingswerkzeug. Im Rahmen eines Workshops wurde die Einbindung des Kanalmodells der Stadt Linz als CityDrain oder SWMM Modell besprochen. Dadurch entstand ein reger Meinungsaustausch zw. der LINZ AG, der Universität Innsbruck und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SUDPlan Projekt &#8211; Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation – beschäftigt sich mit der Entwicklung einer webbasierten Planungs-, Prognose und Trainingswerkzeug. Im Rahmen eines Workshops wurde die Einbindung des Kanalmodells der Stadt Linz als CityDrain oder SWMM Modell besprochen. Dadurch entstand ein reger Meinungsaustausch zw. der LINZ AG, der Universität Innsbruck und der TU Graz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel im Magazin zukunft forschung (Innsbruck, 1.Ausgabe, 2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=62</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[in der 1. Ausgabe, 2010 des Magazin für Wissenschaft und Forschung der Universität Innsbruck wurde das Achilles Projekt vorgestellt. Der Artikel ist online unter folgendem Link erhältlich.
SICHERHEIT. Wie Schwachstellen in Wasserversorgungsnetzen zu finden sind, untersuchen Innsbrucker Ingenieure.
Artikel lesen (zweite Seite im PDF)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in der 1. Ausgabe, 2010 des Magazin für Wissenschaft und Forschung der Universität Innsbruck wurde das Achilles Projekt vorgestellt. Der Artikel ist online unter folgendem Link erhältlich.</p>
<p><strong>SICHERHEIT.</strong> Wie Schwachstellen in Wasserversorgungsnetzen zu finden sind, untersuchen Innsbrucker Ingenieure.<br />
<a href="http://www.uibk.ac.at/forschung/magazin/4/0110_18_19.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a> (zweite Seite im PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achilles Gefahrenseminar (Innsbruck, 18.Jun.2010)</title>
		<link>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=126</link>
		<comments>http://www.hydro-it.com/achilles/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektsitzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydro-it.com/achilles/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Gefahrenseminars beim alpS wurde die Gefahrenlage der Gemeinden diskutiert um die Schnitt- sowie Vereinigungsmenge der Gefahren zu bilden. Die Auswirkungen der Gefahren (welche nach dem ORTIS System erhoben wurden) auf die Wasserinfrastruktur wurden festgestellt und in eine Gefahren-Relevanz-Matrix festgehalten. Darauf basierend wurde festgelegt welche Einwirkungen wie simuliert werden. Schnittstellen und Synergien zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Gefahrenseminars beim alpS wurde die Gefahrenlage der Gemeinden diskutiert um die Schnitt- sowie Vereinigungsmenge der Gefahren zu bilden. Die Auswirkungen der Gefahren (welche nach dem <a href="http://www.ortis-info.at/" target="_blank">ORTIS System</a> erhoben wurden) auf die Wasserinfrastruktur wurden festgestellt und in eine Gefahren-Relevanz-Matrix festgehalten. Darauf basierend wurde festgelegt welche Einwirkungen wie simuliert werden. Schnittstellen und Synergien zwischen ORTIS und Achilles definierte das Projektteam zum Abschluss des Seminars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hydro-it.com/achilles/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

